Am Mittwoch, den 03. Dezember 2025 von 11-16 Uhr veranstaltet die Deutsche Rohstoffagentur (DERA) in der BGR im Rahmen der Dialogplattform Recyclingrohstoffe ihren Industrieworkshop zum Thema Angebots- und Nachfragszenarien für Stahlrezyklate.
Die zukünftige Versorgung der deutschen Stahlindustrie mit ausreichend Stahlschrotten in entsprechender Qualität ist Stütze der Transformation und wichtiges Element bei der Dekarbonisierung dieser Industriebranche. Angesichts hoher Qualitätsanforderungen insbesondere für Flachstahl und der schrittweisen Umstellung der Produktionsrouten gewinnt die Versorgung mit qualitätsgesicherten Stahlschrotten zunehmende an Bedeutung.
Die Abschätzung der zur Verfügung stehenden Mengen und Qualitäten ist von mehreren Aspekten abhängig, sodass eine Annäherung über Szenarien und Modellierungen mit viel Expertise und Abwägungen verbunden ist.
Im Rahmen des Industrieworkshops in Berlin sollen methodische Ansätze und Ergebnisse für Angebots- und Nachfragszenarien für Stahlrezyklate präsentiert und mit Vertreterinnen und Vertretern aus Industrie, Wissenschaft und Politik diskutiert werden. Der Wissensaustausch und das Networking stehen im Fokus der Veranstaltung.
Programm
| Uhrzeit | Aktivität |
| 10:15 – 11:00 | Ankommen und Kaffee |
| 11:00 – 11:15 | Begrüßung und Einführung - Tim Horstmann (BMWE) - Dr. Britta Bookhagen (DERA) |
| 11:15 – 11:30 | Round-up zur aktuellen Situation der Stahlindustrie - Andreas Schwenter (Präsident BDSV) |
| 11:30 – 12:15 | Angebots- und Nachfrageszenarien Stahlrezyklate (Teil 1) Vorstellung aktueller Forschungsergebnisse mit Fokus auf methodischem Ansatz und Ergebnisse für ausgewählte Referenzjahre - Prof. Dr. Frank Pothen (EAH Jena) - Dr. Hans-Bernd Pillkahn (PROASSORT GmbH) |
| 12:15 – 12:30 | Kaffeepause |
| 12:30 – 13:15 | Angebots- und Nachfrageszenarien Stahlrezyklate (Teil 2) - Prof. Dr. Stefan Pauliuk (Universität Freiburg) - Prof. Dr. Vera Susanne Rotter (TU Berlin) |
| 13:15 – 14:15 | Mittagspause |
| 14:15 – 15:05 | Panel I: Zukünftige Nachfrage nach Stahlschrottqualitäten: Industriebedarf, angebotene Qualitäten und die Rolle von Wissenschaft und Daten? Welche Qualitäten werden künftig angeboten? Welche Datenströme aus Industrie und Wissenschaft sind entscheidend? Wie kann Forschung zur Beantwortung der Fragen beitragen? Moderation: - Dr. Sven-Uwe Schulz (DERA) Panelisten: - Prof. Dr. Frank Pothen (EAH Jena) - Prof. Dr. Stefan Pauliuk (Universität Freiburg) - Martin Kießling (Lech-Stahlwerke GmbH) - Sebastian Will (Heinz Will GmbH & Co. KG) - Frank Becker (ROGESA) |
| 15:05 – 15:55 | Panel II: Potenziale im Stahlschrott-Sektor: Unerschlossene Chancen, mögliche Lösungen und Barrieren bei der Umsetzung? Welche ungenutzten Potenziale bestehen, welche Lösungswege sind vorhanden, und welche Hindernisse verzögern deren Umsetzung? Moderation: - Dr. Paul Mählitz (DERA) Panelisten: - Dr. Hans-Bernd Pillkahn (PROASSORT GmbH) - Prof. Dr. Vera Susanne Rotter (TU Berlin) - Peter Flormann (TSR Group GmbH & Co. KG) - Udo Meynerts (RHM - Rohstoff-Handelsgesellschaft mbH) |
| 15:55 – 16:00 | Verabschiedung und Get-together |
Das vollstänige Programm können Sie HIER runterladen.
Die Veranstaltung findet am 03. Dezember 2025 von 11-16 Uhr im DERA-Gebäude in der Wilhelmstr. 26 in 13593 Berlin-Spandau statt.
Die Veranstaltung ist kostenlos. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung gebeten.